Tỷ trọng kế Dầu khí
Nhãn hiệu KN
nguồn gốc sản phẩm Đại Liên, Trung Quốc
Thời gian giao hàng giao hàng ngay sau khi nhận được thanh toán
khả năng cung cấp 30 bộ một tháng
Tỷ trọng kế là một dụng cụ đo trọng lượng riêng (tỷ trọng tương đối) của chất lỏng — tỷ số giữa khối lượng riêng của chất lỏng với khối lượng riêng của nước. Tỷ trọng kế thường được làm bằng thủy tinh, bao gồm một thân hình trụ và một bầu có trọng lượng bằng thủy ngân hoặc chì bắn để làm cho nó nổi thẳng đứng.
1. tỷ trọng kế sơn dầu với 25 miếng (SY-02) | |||||||||
Độ phân chia : 0,2 kg / m3 Chiều dài tối đa : 335 mm Nhiệt độ hiệu chuẩn. 20 ℃ Phương pháp đọc : Tiêu chuẩn cạnh dưới : SH / T0316 | |||||||||
Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) |
1 | 600 ~ 620 | 6 | 700 ~ 720 | 11 | 800 ~ 820 | 16 | 900 ~ 920 | 21 | 1000 ~ 1020 |
2 | 620 ~ 640 | 7 | 720 ~ 740 | 12 | 820 ~ 840 | 17 | 920 ~ 940 | 22 | 1020 ~ 1040 |
3 | 640 ~ 660 | 8 | 740 ~ 760 | 13 | 840 ~ 860 | 18 | 940 ~ 960 | 23 | 1040 ~ 1060 |
4 | 660 ~ 680 | 9 | 760 ~ 780 | 14 | 860 ~ 880 | 19 | 960 ~ 980 | 24 | 1060 ~ 1080 |
5 | 680 ~ 700 | 10 | 780 ~ 800 | 15 | 880 ~ 900 | 20 | 980 ~ 1000 | 25 | 1080 ~ 1100 |
2. Tỷ trọng kế dầu mỏ tiêu chuẩn cấp hai với 10 miếng | |||||||||
Độ phân chia : 0,5 kg / m3 Chiều dài tối đa : 350 ± 10 mm Nhiệt độ hiệu chỉnh. 20 ℃ Phương pháp đọc : Cạnh dưới | |||||||||
Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) |
1 | 600 ~ 650 | 3 | 700 ~ 750 | 5 | 800 ~ 850 | 7 | 900 ~ 950 | 9 | 1000 ~ 1050 |
2 | 650 ~ 700 | 4 | 750 ~ 800 | 6 | 850 ~ 900 | 8 | 950 ~ 1000 | 10 | 1050 ~ 1100 |
3. tỷ trọng kế sơn dầu với 10 miếng (SY-05 / SY-10) | |||||||||
Độ phân chia : 0,5 / 1,0 kg / m3 Chiều dài tối đa : 335/190 mm Nhiệt độ hiệu chuẩn. 20 ℃ Phương pháp đọc : Cạnh dưới Tiêu chuẩn : SH / T0316 | |||||||||
Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) |
1 | 600 ~ 650 | 3 | 700 ~ 750 | 5 | 800 ~ 850 | 7 | 900 ~ 950 | 9 | 1000 ~ 1050 |
2 | 650 ~ 700 | 4 | 750 ~ 800 | 6 | 850 ~ 900 | 8 | 950 ~ 1000 | 10 | 1050 ~ 1100 |
4. tỷ trọng kế sơn dầu với 9 miếng (SY-I) | |||||||||
Độ phân chia : 0,5 kg / m3 Chiều dài tối đa : 300 mm Nhiệt độ hiệu chuẩn. 20 ℃ Phương pháp đọc : Cạnh trên | |||||||||
Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) |
1 | 650 ~ 690 | 3 | 730 ~ 770 | 5 | 810 ~ 850 | 7 | 890 ~ 930 | 9 | 970 ~ 1010 |
2 | 690 ~ 730 | 4 | 770 ~ 810 | 6 | 850 ~ 890 | 8 | 930 ~ 970 | ||
5. tỷ trọng kế sơn dầu với 6 miếng (SY-II) | |||||||||
Bộ chia : 1,0 kg / m3 Chiều dài tối đa : 200 mm Nhiệt độ hiệu chỉnh. 20 ℃ Phương pháp đọc : Cạnh trên | |||||||||
Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) |
1 | 650 ~ 710 | 3 | 770 ~ 830 | 4 | 830 ~ 890 | 5 | 890 ~ 950 | 6 | 950 ~ 1010 |
2 | 710 ~ 770 | ||||||||
6. tỷ trọng kế giá trị xả khí dầu bôi trơn | |||||||||
Độ phân chia : 0,5 kg / m3 Chiều dài đầy đủ : 120 ± 10 mm Nhiệt độ hiệu chỉnh. 20 ℃ Phương pháp đọc : Cạnh dưới | |||||||||
Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) | Không. | Phạm vi (kg / m3) |
1 | 700 ~ 710 | 11 | 800 ~ 810 | 21 | 900 ~ 910 | 31 | 1000 ~ 1010 | 41 | 1100 ~ 1110 |
2 | 710 ~ 720 | 12 | 810 ~ 820 | 22 | 910 ~ 920 | 32 | 1010 ~ 1020 | 42 | 1110 ~ 1120 |
3 | 720 ~ 730 | 13 | 820 ~ 830 | 23 | 920 ~ 930 | 33 | 1020 ~ 1030 | 43 | 1120 ~ 1130 |
4 | 730 ~ 740 | 14 | 830 ~ 840 | 24 | 930 ~ 940 | 34 | 1030 ~ 1040 | 44 | 1130 ~ 1140 |
5 | 740 ~ 750 | 15 | 840 ~ 850 | 25 | 940 ~ 950 | 35 | 1040 ~ 1050 | 45 | 1140 ~ 1150 |
6 | 750 ~ 760 | 16 | 850 ~ 860 | 26 | 950 ~ 960 | 36 | 1050 ~ 1060 | 46 | 1150 ~ 1160 |
7 | 760 ~ 770 | 17 | 860 ~ 870 | 27 | 960 ~ 970 | 37 | 1060 ~ 1070 | 47 | 1160 ~ 1170 |
8 | 770 ~ 780 | 18 | 870 ~ 880 | 28 | 970 ~ 980 | 38 | 1070 ~ 1080 | 48 | 1170 ~ 1180 |
9 | 780 ~ 790 | 19 | 880 ~ 890 | 29 | 980 ~ 990 | 39 | 1080 ~ 1090 | 49 | 1180 ~ 1190 |
10 | 790 ~ 800 | 20 | 890 ~ 900 | 30 | 990 ~ 1000 | 40 | 1090 ~ 1100 | 50 | 1190 ~ 1200 |
7. tỷ trọng kế LPG (ASTM D1657) | |||||||||
Phạm vi tiêu chuẩn (kg / m3) Phân chia (kg / m3) Chiều dài đầy đủ (mm) Nhiệt độ. (℃) | |||||||||
SH / T0221 500 ~ 650 1,0 400 ± 10 mm 20 Cạnh dưới | |||||||||
SH / T0223 500 ~ 580 1,0 330 ± 10mm 20 Cạnh dưới | |||||||||
SH / T0224 570 ~ 650 1,0 330 ± 10mm 20 Cạnh dưới |